学会発表
開催日 | 学会名 | 開催場所 | 演者 | 演題 | 発表形式・演題番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/5/31-6/2 | 日本超音波医学会第97回学術集会 | パシフィコ横浜会議センター | 浦野萌美,長永兼一,今西宣晶,相磯貞和,陣崎雅弘 | 光超音波イメージングの臨床での可能性 | 口頭・97-WS-血管-03 | |
2024/4/16 | MathWorks社主催 スタートアップ企業の開発最前線 ~ヘルステック企業編~ | オンライン | 長永兼一 | スタートアップライセンスにより加速した光超音波3Dイメージング装置の開発 | 口頭 | |
2024/1/23-24 | 第40回日本毒性病理学会総会及び学術集会 | 品川区立総合区民会館きゅりあん(東京都品川区) | 浅尾恭史、平野龍一郎、長永兼一、関口博之、相磯貞和、渡邊重明、佐藤満里花、八木隆行、近藤科江 | 光超音波イメージングによるマウスモデルの非造影in vivo血管像の経時変化評価 | ポスター・P-77 Link | |
2023/12/10 | CVMW2023 KOBE 心血管代謝週間 | 神戸国際会議場 | 長永兼一 | 生体の血管、リンパ管の光超音波イメージング技術について | 口頭 | |
2023/12/4 | 光エレクトロニクス産学連携専門委員会第337 回 研究会 | 森戸会館 | 八木隆行 | 光音響効果を用いる光超音波3D イメージング技術 | 口頭 | |
2023/11/23 | 第7回エラスチン・関連分子研究会学術集会 | 牧野愛子, 齊藤晋, 高谷亜矢子, 津下到, 澤良木詠一, マリアキアラムニッソ, 吉川彩, 関口博之, 浅尾恭史, 八木隆行, 森本尚樹 | 光超音波イメージングを用いたケロイド新生血管の評価 | 口頭 | ||
2023/10/19 | 第32回日本形成外科学会基礎学術集会 | ステーションコンファレンス東京 | 津下到, 齊藤晋, MariaChiaraMunisso, 髙谷亜矢子, ChangLiu, 山本豪志朗, 吉川彩, 八木隆行, 森本尚樹 | 腹部正中のmidline-crossing arteryの個体差を術前に描出する | 口頭 | |
2023/10/19 | 第32回日本形成外科学会基礎学術集会 | ステーションコンファレンス東京 | 齊藤晋, 山中浩気, 津下到, 牧野愛子, 八木隆行, 森本尚樹 | 臨床像と画像から見る手のsurgical anatomy: 軟部組織の解剖と機能を理解するためのイメージング | 口頭 | |
2023/10/19 | 第32回日本形成外科学会基礎学術集会 | ステーションコンファレンス東京 | 牧野愛子, 齊藤晋, 高谷亜矢子, 津下到, 澤良木詠一, マリアキアラムニッソ, 吉川彩, 関口博之, 浅尾恭史, 八木隆行 | 光超音波と三次元超音波イメージングを用いたケロイド新生血管の特性評価 | 口頭 | |
2023/10/17 | 第168回微小光学研究会 「生体と光 –観る、操る-」 | 東京工業大学 | 浅尾恭史 | 光超音波イメージング | 口頭 | |
2023/10/14 | ASRM 2023 | ニューオーリンズ,USA | Yushi Suzuki, Hiroki Kajita, Marika Otaki, Shiho Watanabe, Shigeki Sakai, Keisuke Okabe, Hisashi Sakuma, Nobuaki Imanishi, Sadakazu Aiso, Kazuo Kishi | Evaluation of the lymphatic identification rate by photoacoustic lymphangiography using a novel photoacoustic device, | 口頭 | |
2023/4/26 | 第66回日本形成外科学会総会・学術集会 | 出島メッセ長崎 | 津下到, 齊藤晋, MariaChiaraMunisso, ChangLiu, 山本豪志朗, 吉川彩, 八木隆行, 森本尚樹 | 光音響イメージングによる皮弁用血管地図シートの作成 | 口頭 | |
2023/1/30 | SPIE BiOS2023 | Moscone Center(サンフランシスコ) | Yasufumi Asao, Kenichi Nagae, Hiroyuki Sekiguchi, Sadakazu Aiso, Shigeaki Watanabe, Marika Sato, Shinae Kizaka-Kondoh, Takayuki Yagi | High-resolution photoacoustic 3D imaging system for animal experiments using a hemispherical detector array | 口頭・Paper 12379-52 Link | |
2022/12/13 | in vivoイメージングフォーラム~第15回IVISユーザー会~ | THE GRAND HALL 品川 | 浅尾恭史、長永兼一、関口博之、八木隆行、相磯貞和、佐藤満里花、渡邊重明、近藤科江 | 光超音波イメージングによる小動物血管の可視化 | ポスター | 優秀賞受賞 |
2022/12/1 | 第49回日本マイクロサージャリー学会学術集会 | アクトシティ浜松 | 津下到; 齊藤晋; MariaChiaraMunisso; 山本豪志朗; 備瀬竜馬; 吉川彩; 八木隆行; 森本尚樹 | 光音響イメージングによる皮弁血管マッピングの最前線:動脈・静脈の分離描出への挑戦 | 口頭 | |
2022/12/1 | 第49回日本マイクロサージャリー学会学術集会 | アクトシティ浜松 | 津下到; 齊藤晋; MariaChiaraMunisso; 山本豪志朗; 備瀬竜馬; 吉川彩; 八木隆行; 森本尚樹 | 腹部正中を横断するLinking皮下動脈の術前描出:用いるべき穿通枝を光音響イメージングで選ぶ | 口頭 | |
2022/10/27-29 | 第63回日本脈管学会総会 | パシフィコ横浜ノース | 松田祐子、尾原秀明、松原健太郎、梶田大樹、鈴木悠史、貴志和生、浦野萌美、陣崎雅弘、今西宣晶、相磯貞和、北川雄光 | 新たなモダリティー:3D光超音波イメージングによる脈管画像解析 | 口頭 | |
2022/10/27 | 第10回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会 | パシフィックホテル沖縄 | 津下到; 齊藤晋; MariaChiaraMunisso; 山本豪志朗; 備瀬竜馬; 吉川彩; 八木隆行; 森本尚樹 | 光音響イメージングによるsingle perforator DIEP皮弁への挑戦 | 口頭 | |
2022/10/13-14 | International Session in the 31st Research Council Meeting of Japan Society of Plastic and Reconstructive Surgery, | 岡山コンベンションセンター | Tsuge I; Saito S; Munisso MC; Takaya A; Sowa Y; Yamamoto G; Bise R; Yoshikawa A; Yagi T; Morimoto N, | Preoperative arterial selection using photoacoustic tomography to detect midline crossing arteries in transverse abdominal flaps | 口頭 | |
2022/10/13-14 | 第31回日本形成外科学会基礎学術集会 | 岡山コンベンションセンター | 津下到、齊藤晋、Maria Chiara Munisso、山本豪志朗、備瀬竜馬、吉川彩、八木隆行、森本尚樹 | 光音響イメージングによる皮弁血管の術前描出:動脈と静脈を分離する | 口頭・O15-2 | |
2022/10/13-14 | 第31回日本形成外科学会基礎学術集会 | 岡山コンベンションセンター | 相磯貞和 | 解剖学研究から導かれた光超音波イメージングの道 | 口頭・ランチョンセミナー5 | |
2022/9/18-22 | MICCAI, Part VI, 2022 | シンガポール | T Asanomi, K Nishimura, H Song, J Hayashida, H Sekiguchi, T. Yagi , I Sato, and R Bise | Unsupervised Deep Robust Non-Rigid Alignment by Low-Rank Loss and Multi-Input Attention, | 口頭 | |
2022/7/28 | The 25th Meeting on Image Recognition and Understanding | 姫路市文化コンベンションセンター アクリエひめじ | Takanori Asanomi, Kazuya Nishimura, Song Heon, Junya Hayashida, Hiroyuki Sekiguchi, Takayuki Yagi, Imari Sato, Ryoma Bise | Deep Non-Rigid Registration for Noisy-and-Corrupted Images | 口頭 | |
2022/7/7 | 第42回日本静脈学会総会 | ステーションコンファレンス東京 | 鈴木悠史, 梶田大樹, 渡部紫秀, 大滝真梨香, 岡部圭介, 佐久間恒, 今西宣晶, 相磯貞和, 貴志和生 | 適応症例を見極める、リンパ浮腫術前術後画像評価 | 口頭 | |
2022/6/17 | 第 22回日本抗加齢医学会総会 | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) | 鈴木悠史, 梶田大樹, 呉アンナ, 竹丸雅志, 佐久間恒, 辻哲也, 今西宣晶, 相磯貞和, 貴志和生 | 光超音波イメージングを用いたリンパ管加齢性変化の解明 | 口頭 | |
2022/6/9 | 第31回日本コンピュータ外科学会大会 | 虎ノ門ヒルズフォーラム | 津下 到; 齊藤晋; Maria Chiara Munisso; 山本 豪志朗; 備瀬竜馬; 吉川 彩; 八木隆行 | 光音響イメージングによる皮弁手術支援システムの構築:皮下脂肪内血管の術前描出と血管地図シート | 口頭 | |
2022/5/25-27 | 第50回日本血管外科学会学術総会 | リーガロイヤルホテル小倉 | 鳥崎友紀子、尾原秀明、松田祐子、松原由美子、宇留賀友佳子、相磯貞和、今西宣晶、北英典、山口諒、松原健太郎、北川雄光 | 皮膚潰瘍モデルマウスに対する間葉系幹細胞由来血小板様細胞(ASCL-PLC)の効果に関する光超音波イメージング装置を用いた検証 | 口頭 | |
2022/5/25-27 | 第50回日本血管外科学会学術総会 | リーガロイヤルホテル小倉 | 松田祐子、尾原秀明、神谷悠紀、北英典、山口諒、鳥崎友紀子、松原健太郎、浦野萌美、陣崎雅弘 今西宣晶、相磯貞和、北川雄光 | 下肢静脈瘤とレイノー症状の3D光超音波イメージングによる血管像解析 | 口頭 | |
2022/5/20-22 | 第95回日本超音波医学会学術集会 | 名古屋国際会議場 | 浦野 萌美,松田 祐子,神谷 悠紀,今西 宣晶,長永 兼一,松原 健太郎,尾原 秀明,貴志 和生,陣崎 雅弘,相磯 貞和 | 光超音波イメージングを用いた下肢静脈瘤領域の血管蛇行率と血管密度との相関関係検討 | 口頭・95-奨励賞-血管02 | 奨励賞受賞 |
2022/5/20-22 | 第95回日本超音波医学会学術集会 | 名古屋国際会議場 | 浦野 萌美,梶田 大樹,今西 宣晶,長永 兼一,貴志 和生,陣崎 雅弘,相磯 貞和 | 光超音波イメージングを用いたリンパ流速度算出法のファントムによる精度検証 | 口頭・95-基礎-001 | |
2022/5/20-22 | 第95回日本超音波医学会学術集会 | 名古屋国際会議場 | 長永 兼一 | 異なる受信周波数帯域による光超音波3次元画像の変化 | 口頭・95-SY-基礎09 | |
2022/5/20-22 | 第95回日本超音波医学会学術集会 | 名古屋国際会議場 | 松原 健太郎,尾原 秀明,松田 祐子,浦野 萌美,神谷 悠紀,今西 宣晶,松原 由美子,相磯 貞和,北川 雄光 | 3D光超音波イメージングによる血管画像解析 | 口頭・95-SY-血管12 | |
2022/4/20 | 第65回日本形成外科学会総会・学術集会 | ザ・リッツ・カールトン大阪/ハービスホール | 鈴木悠史, 梶田大樹, 渡部紫秀, 大滝真梨香, 岡部圭介, 佐久間恒, 相磯貞和, 貴志和生 | 光超音波イメージング技術によるリンパ外科領域への応用 | 口頭 | 抗加齢医学会学術奨励賞講演 |
2022/4/20 | 第65回日本形成外科学会総会・学術集会 | ザ・リッツ・カールトン大阪/ハービスホール | 津下到; 齊藤晋; Maria Chiara Munisso; 山本豪志朗; 備瀬竜馬; 吉川彩; 八木隆行; 森本尚樹 | 光音響イメージングによる穿通枝ネットワークの術前シミュレーション:臨床応用に向けた患者試験 | 口頭 | |
2021/12/03 | 第48回 日本マイクロサージャリー学会学術集会 | つくば国際会議場 | 鈴木悠史, 梶田大樹, 渡部紫秀, 大滝真梨香, 高詰佳史, 岡部圭介, 佐久間恒, 今西宣晶, 相磯貞和, 貴志和生 | リンパ管細静脈吻合術における光超音波イメージングの臨床的有用性 | 口頭 | |
2021/12/03 | 第48回 日本マイクロサージャリー学会学術集会 | つくば国際会議場 | 津下 到, 齊藤晋, 山本 豪志朗, 松本 純明, 吉川 彩, 長永 兼一, 浅尾 恭史, 関口 博之, 八木隆行, 戸井 雅和, 森本 尚樹 | 光音響イメージングによる脂肪内穿通枝の描出と血管マッピング:DIEP皮弁とALT皮弁の新たな臨床研究 | 口頭 | |
2021/12/2 | 第5回アジア太平洋マイクロサージャリー学会 | つくば国際会議場 | Tsuge I, Saito S, Yamamoto G, Matsumoto Y, Yoshikawa A, Nagae K, Asao Y, Sekiguchi H, Yagi T, Toi M, Morimoto N | Preoperative vascular mapping for anterolateral thigh flap using photoacoustic tomography imaging | 口頭 | |
2021/12/2 | 第5回アジア太平洋マイクロサージャリー学会 | つくば国際会議場 | Takayuki Yagi, Yasufumi Asao, Kenichi Nagae, Osamu Arai, Hiroyuki Sekiguchi, Sadakazu Aiso | Development of new vascular imaging method by using photoacoustic 3D imaging technique | 口頭・PS1-2 | |
2021/10/15 | 第62回日本脈管学会学術総会 | ロイトン札幌 | 神谷悠紀, 尾原秀明, 松田祐子, 北英典, 山口諒, 鳥崎友紀子, 松原健太郎, 浦野萌美, 今西宣晶, 相磯貞和, 北川雄光 | 光超音波イメージング装置を用いた下肢静脈瘤とレイノー症状の新たな画像評価法 | 口頭 | |
2021/10/11 | 2021年度 第2回 フォトニクス技術フォーラム研究会 | オンライン | 八木隆行 | 光超音波3Dイメージング技術の開発と医療応用 | 口頭 | |
2021/10/2-3 | 第17回日本血管腫血管奇形学会学術集会 | じゅうろくプラザ(岐阜市) | 長永兼一 | 生体内血管構造の可視化を行う光超音波3Dイメージング技術の開発 | ポスター・P6-2 | 優秀ポスター賞受賞 |
2021/9/30-10/2 | 第80回日本癌学会学術総会 | パシフィコ横浜 | 浅尾 恭史、長永 兼一、八木 隆行、相磯 貞和、渡邊 重明、佐藤 満里花、近藤 科江、中島 由佳理、貴志 和夫 | 光超音波 3D イメージングシステムを用いた小動物の腫瘍関連血管の非造影 in vivo 観察 | 口頭・J15-1-3 | |
2021/8/26 | 電子情報通信学会技術研究報告, PRMU2021 | Takanori ASANOMI, Kazuya NISHIMURA, Heon SONG, Junya HAYASHIDA, Hiroyuki, SEKIGUCHI, Takayuki YAGI, Imari SATO, and Ryoma BISE | Unsupervised non-rigid alignment for multiple noisy images | 口頭 | ||
2021/5/27 | 31st EURAPS Annual Meeting, | アテネ, ギリシャ | Yushi Suzuki, Hiroki Kajita, AnnaOh, Masashi Takemaru, Tetsuya Tsuji, Nobuaki Imanishi, Sadakazu Aiso, Masaki Yazawa, Kazuo Kishi | Photoacoustic imaging for detection of age-related lymphatic system changes | 口頭 | |
2021/5/27 | 第15回日本分子イメージング学会総会・学術集会 | オンライン | 浅尾恭史 | Work in progress | 口頭 | |
2021/4/14 | 第64回日本形成外科学会総会・学術集会 | ホテル椿山荘東京 | 鈴木 悠史, 梶田 大樹, 渡部 紫秀, 岡部 圭介, 佐久間 恒, 今西 宣晶, 相磯 貞和, 貴志和生 | 光超音波イメージングでみるLVA術後超早期におけるリンパ流の変化 | 口頭 | |
2021/3/28 | 第4回日本リンパ浮腫学会総会 | オンライン | 鈴木悠史, 梶田大樹, 今西宣晶, 高詰佳史, 岡部圭介, 佐久間恒, 相磯貞和, 貴志和生, | 光超音波イメージングでリンパ管の形態・機能はどこまで見えているか | 口頭 | |
2021/2/5 | 第26回日本形成外科手術手技学会 | オンライン | 鈴木悠史, 梶田大樹, 渡部紫秀, 岡部圭介, 佐久間恒, 高詰佳史, 今西宣晶, 相磯貞和, 貴志和生, | 光超音波イメージングによるリンパ管へのアプローチ | 口頭 | |
2021/1/15 | 2021 American Society for Reconstructive Microsurgery Annual meeting | Yushi Suzuki, Hiroki Kajita, Shiho Watanabe, Keisuke Okabe, Nobuaki Imanishi, Yoshifumi Takatsume, Hisashi Sakuma, Hiroyuki Sekiguchi, Yasufumi Asao, Takayuki Yagi, Sadakazu Aiso, Kazuo Kishi | The depth of lymphatic vessels visualized by photoacoustic imaging, | 口頭 | ||
2020/11/21 | 第47回日本マイクロサージャリー学会学術集会 | 北九州国際会議場 | 渡部紫秀, 鈴木悠史, 梶田大樹, 今西宣晶, 高詰佳史, 中島由佳理, 浅尾恭史, 八木隆行, 相磯貞和, 貴志和生, | 光超音波イメージングと超高周波超音波で描出されるリンパ管・静脈像の比較検討 | 口頭 | |
2020/11/21 | 第47回日本マイクロサージャリー学会学術集会 | 北九州国際会議場 | 鈴木悠史, 梶田大樹, 河野暉, 岡部圭介, 今西宣晶, 高詰佳史, 佐久間恒, 関口博之, 浅尾恭史, 八木隆行, 相磯貞和, 貴志和生 | 光超音波イメージングを用いたリンパ管細静脈吻合術の新たな術後開存評価 | 口頭 | |
2020/11/20 | 第47回日本マイクロサージャリー学会学術集会 | 北九州国際会議場 | 八木隆行 | 光と超音波が拓く新たな画像診断法の開発、光超音波3Dイメージング技術 | 口頭・SY3-4 | |
2020/11/9 | 第50回日本創傷治癒学会 | オンライン | 鈴木悠史, 梶田大樹, 渡部紫秀, 岡部圭介, 今西宣晶, 関口博之, 浅尾恭史, 八木隆行, 相磯貞和, 貴志和生 | 光超音波イメージングで見る瘢痕を超える血管走行の観察 | 口頭 | |
2020/10/19 | the 11th Annual Meeting of The World Society for Simulation Surgery (WSSS 2020) | Riku Katayama, Hiroki Kajita, Yushi Suzuki, Shiho Watanabe, Keisuke Okabe, Masashi Takemaru, Hiroyuki Sekiguchi, Nobuaki Imanishi, Yoshifumi Takatsume, Yasufumi Asao, Takayuki Yagi, Sadakazu Aiso, Kazuo Kishi | Visualization of Spatial Relationship between Lymphatic Vessels and Veins Using an Original MIP (maximum intensity projection) Viewer for Photoacoustic Tomography | 口頭 | ||
2020/10/17 | 日本蛍光ガイド手術研究会第3回学術集会 | オンライン | 鈴木悠史, 梶田大樹, 呉アンナ, 竹丸雅志, 岡部圭介, 今西宣晶, 浅尾恭史, 八木隆行, 相磯貞和, 貴志和生 | インドシアニングリーン造影による光超音波リンパ流イメージング | 口頭 | |
2020/10/10 | The 9th World Symposium for Lymphedema Surgery | バルセロナ | Hiroki Kajita, Yushi Suzuki, Anna Oh, Yoshifumi Takatsume, Keisuke Okabe, Nobuaki Imanishi, Sadakazu Aiso, Kazuo Kishi | How to predict the sites of target vessels visualized with photoacoustic lymphangiography | 口頭 | Best Paper Award受賞 |
2020/10/8 | 第29回日本形成外科学会基礎学術集会 | パシフィコ横浜 ノース | 齊藤晋,備瀬竜馬,津下到,八木隆行,戸井雅和、森本尚樹 | 光超音波イメージングの血管バイオメカニクス研究への応用:変形する固有指動脈の三次元可視化と形態解析 | 口頭 | |
2020/10/8 | 第29回日本形成外科学会基礎学術集会 | パシフィコ横浜 ノース | 鈴木悠史, 梶田大樹, 河野暉, 渡部紫秀, 岡部圭介, 今西宣晶, 高詰佳史, 佐久間恒, 関口博之, 浅尾恭史, 八木隆行, 相磯貞和, 貴志和生 | 光超音波イメージングを用いたリンパ管走行深度の検討 | 口頭 | |
2020/10/1 | 第61回日本脈管学会総会 | オンライン | 神谷悠紀、尾原秀明、菊池直哉、細川恭佑、林応典、松原健太郎、今西宣晶、相磯貞和、北川雄光, | 光超音波イメージング装置でみる下肢静脈瘤 | 口頭 | |
2020/9/19-20 | 第45回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会 | オンライン | 松本純明 , 浅尾恭史 , 八木隆行 , 戸井雅和 | 乳がん診療における光超音波イメージング | 口頭 | 招待講演 |
2020/9/11 | 第44回日本リンパ学会総会 | 大宮ソニックシティ | 鈴木悠史, 梶田大樹, 今西宣晶, 高詰佳史, 関口博之, 浅尾恭史, 八木隆行, 相磯貞和, 貴志和生 | 光超音波イメージングによるリンパ管同定 | 口頭 | |
2020/8/27 | 第63回日本形成外科学会総会・学術集会 | ポートメッセなごや | 鈴木悠史, 梶田大樹, 呉アンナ, 竹丸雅志, 辻哲也, 今西宣晶, 相磯貞和, 貴志和生 | 光超音波で見る加齢による リンパ流の変化 | 口頭 | |
2019/12/2 | RSNA 2019 | シカゴ, USA | Hiroki Kajita, Anna Oh, Yushi Suzuki, Nobuaki Imanishi, Masashi Takemaru, Marika Otaki, Hisashi Sakuma, Tetsuya Tsuji, Hiroyuki Sekiguchi, Yasufumi Asao, Masahiro Jinzaki, Takayuki Yagi, Sadakazu Aiso, Kazuo Kishi | Photoacoustic Lymphangiography: The Promising Imaging Modality for Lymphatic Vessels | 口頭 | |
2019/11/29 | 第46回日本マイクロサージャリー学会学術集会 | ハイアットリージェンシー東京 | 鈴木悠史, 梶田大樹, 呉アンナ, 渡部紫秀, 高詰佳史, 今西宣晶, 佐久間恒, 関口博之, 浅尾恭史, 八木隆行, 相磯貞和, 貴志和生, | 光超音波で見る圧迫下における四肢の皮下リンパ管・静脈のflow-dynamics, | 口頭 | |
2019/11/28 | 第46回日本マイクロサージャリー学会学術集会 | ハイアットリージェンシー東京 | 梶田大樹, 呉アンナ, 鈴木悠史, 八馬遼, 斎藤英雄, 杉本麻樹, 高詰佳史, 岡部圭介, 今西宣晶, 相磯貞和, 貴志和生, | 光超音波イメージング画像のリンパ管・細静脈マッピングにおけるAugmented Reality技術の適用 | 口頭 | |
2019/11/16 | 第8回加齢画像研究会学術集会 | 慶應義塾⼤学病院 | 梶田大樹, 鈴木悠史, 竹丸雅志, 今西宣晶, 陣崎雅弘, 相磯貞和, 貴志和生 | 光超音波で見る下肢のリンパ管・細静脈の加齢による変化 | 口頭 | |
2019/11/8 | PRS KOREA 2019 | Seoul, Korea | Anna Oh, Hiroki Kajita, Eri Matoba, Hisashi Sakuma, Keisuke Okabe, Nobuaki Imanishi, Yoshifumi Takatsume, Yasufumi Asao, Takayuki Yagi, Sadakazu Aiso, Kazuo Kishi | Evaluation of patients with lymphedema using photoacoustic imaging | 口頭 | |
2019/11/8 | PRS KOREA 2019 | Seoul, Korea | Hiroki Kajita, Anna Oh, Hisashi Sakuma, Keisuke Okabe, Nobuaki Imanishi, Yoshifumi Takatsume, Yasufumi Asao, Takayuki Yagi, Sadakazu Aiso, Kazuo Kishi | The Introduction of Photoacoustic Lymphangiography | 口頭 | |
2019/11/8 | PRS KOREA 2019 | Seoul, Korea | Hiroki Kajita, Anna Oh, Hisashi Sakuma, Keisuke Okabe, Nobuaki Imanishi, Yoshifumi Takatsume, Yasufumi Asao, Takayuki Yagi, Sadakazu Aiso, Kazuo Kishi | The Application of Photoacoustic Imaging to the Lymphatic Vessels | 口頭 | |
2019/10/5 | 第4回日本リンパ浮腫治療学会学術総会 | 淡路島夢舞台国際会議場 | 梶田大樹, 呉アンナ, 今西宣晶, 鈴木悠史, 竹丸雅志, 岡部圭介, 佐久間恒, 渡部紫秀, 辻哲也, 関口博之, 浅尾恭史, 八木隆行, 陣崎雅弘, 相磯貞和, 貴志和生, | 光超音波イメージングで得られるリンパ管画像の実際 | 口頭 | |
2019/9/27 | 第78回日本癌学会学術総会 | 国立京都国際会館 | 梶田大樹, 岡部圭介, 今西宣晶, 辻哲也, 仲村勝, 陣崎雅弘, 相磯貞和, 貴志和生, | 光超音波イメージングによるヒトリンパ管のin vivo解析 | 口頭 | |
2019/9/24 | Lymphology 2019 – ISL XXVII World Congress 2019 | Anna Oh, Hiroki Kajita, Nobuaki Imanishi, Yoshifumi Takatsume, Yasufumi Asao, Takayuki Yagi, Sadakazu Aiso, Hisashi Sakuma, Kazuo Kishi | Photoacoustic Lymphangiography: A New Imaging Modality for the Evaluation of Lymphedema | 口頭 | ||
2019/9/24 | Lymphology 2019 – ISL XXVII World Congress 2019 | Anna Oh, Marika Otaki, Hiroki Kajita, Nobuaki Imanishi, Yoshifumi Takatsume, Keisuke Okabe, Hisashi Sakuma, Sadakazu Aiso, Kazuo Kishi | Three-dimensional Analysis of Dermal Backflow in Patients with Lymphedema Using Photoacoustic Lymphangiography | 口頭 | ||
2019/2/9-10 | 第28回日本乳癌画像研究会 | 仙台国際センター | 松本純明 , 関口博之 , 浅尾恭史 , 吉川彩 , 石井智子 , 高田正泰 , 片岡正子 , 櫻井孝規 , 八木隆行 , 椎名毅 , 富樫かおり , 戸井雅和 | 乳癌診療における光超音波イメージングの可能性 | 口頭 | |
2018/12 | The 2018 San Antonio Breast Cancer Symposium | San Antonio (USA) | Yoshiaki Matsumoto, Lin Gu, Ryoma Bise, Yasufumi Asao, Hiroyuki Sekiguchi, Aya Yoshikawa, Tomoko Ishii, Masahiro Takada, Masako Kataoka, Takaki Sakurai, Takayuki Yagi, Imari Sato, Kaori Togashi, Tsuyoshi Shiina, Masakazu Toi | Machine learning based structural analysis and oxygen saturation measurement of tumor-associated vessels in breast cancer by photoacoustic tomography system | Poster | |
2018/4/5-7 | 第118回日本外科学会定期学術集会サージカルフォーラム | 東京国際フォーラム | 松本 純明, 関口 博之, 片岡 正子, 吉川 彩, 石井 智子, 高田 正泰, 浅尾 恭史, 八木 隆行, 桜井 孝規, 富樫 かおり, 椎名 毅, 戸井 雅和 | 乳腺腫瘍を有する乳房内血流の光超音波酸素飽和度解析 | 口頭 | |
2018/2 | SPIE BiOS | サンフランシスコ(米国) | H. Sekiguchi, A. Yoshikawa, Y. Matsumoto, Y. Asao, T. Yagi, K. Togashi, M. Toi | Body surface detection method for photoacoustic image data using cloth-simulation technique | ポスター | |
2018/1/24-26 | 日本超音波医学会 光超音波画像研究会【協賛学術講演会】レーザー学会学術講演会第38回年次大会 | 京都市勧業館みやこめっせ | ○長永 兼一1),村山 直之2),大平 克己3),八木 隆行4),数藤 義明1)(1キヤノン株式会社,2日立製作所,3ジャパンプローブ株式会社,4JST) | 光超音波イメージング装置の開発 | 口頭 | 招待講演 |
2016/12/9 | San Antonio Breast Cancer Symposium 2016 | San Antonio (USA) | Toi M, Asao Y, Takada M, Kataoka M, Endo T, Kawashima M, Yamaga I, Nakayama Y, Tokiwa M, Fakhrejahani E, Torii M, Kawaguchi-Sakita N, Kanao S, Matsumoto Y, Yagi T, Sakurai T, Togashi K, Shiina T | Development of photoacoustic vascular imaging system for breast cancer | Poster | |
2013/12/6 | 平成25年度 第3回 光超音波画像研究会 | 京都府立医科大学 | ○浅尾 恭史1,2),戸井 雅和2),椎名 毅2) (1キヤノン株式会社, 2京都大学大学院医学研究科) | 光超音波技術を用いた生体イメージング | 口頭 | |
講演会
開催日 | イベント名 | 開催場所 | 演者 | 演題 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2024/4/16 | MathWorksライブイベント スタートアップ企業の開発最前線 ~ヘルステック企業編~ スタートアップライセンスにより加速した光超音波3Dイメージング装置の開発 | オンライン | 長永兼一 | 光超音波イメージング技術によって可視化される血管・リンパ管 | |
2022/6/28 | センサ&IoTセミナー | 八木隆行 | 光超音波3Dイメージング技術の開発と医療応用 | ||
2020/10/26 | 第4回メディカルデバイスイノベーション | オンライン | 八木隆行 | 造影剤なしで0.2ミリの微小血管を撮影 | |
2020/9/9 | メドテックステーション | 八木隆行 | 光超音波イメージングはこれからの医学にどう貢献できるか | ||
2020/8/4 | 関経連×京大オープンイノベーションフォーラム2020 | リーガロイヤルNCB「松の間」(大阪) | 八木隆行 | ||
2020/3/11 | WSLS (9th World Symposium on Lymphedema Surgery) | Hospital de la Santa Creu I Sant Pau バルセロナ(オンライン参加) | 浅尾恭史 | Photoacoustic 3D visualization system for high-resolution imaging of human vessels | |
2019/12/20 | 山口県令和元年度医療セミナー | 山口グランドホテル | 八木隆行 | 光超音波による三次元可視化技術と産業応用 | |
2019/10/11 | 日仏イノベーションイベント「テクノロジー&イノベーション・ショーケース」 | 新丸の内ビルディング9階(東京) | 八木隆行 | Photoacoustic 3D imaging opens a door to Vascular Health Science | |
2019/9/27 | 医工連携セミナー「最先端技術の医療応用」 | 八木隆行 | イノベーティブな可視化技術による新成長産業の創出 | ||
2019/7/1 | HVC Kyoto | 京都リサーチパーク | 相磯貞和 | Photoacoustic 3D imaging opens a door to Vascular Health Science |