メディア発表
メディア種 | メディア名 | 掲載日 | 表題・リンク | ページ |
---|---|---|---|---|
テレビ | NHK総合テレビ | 2023/11/9 | あしたが変わるトリセツショー 世界が注目する新・血圧リスク&高血圧改善ワザSP | |
テレビ | TBSテレビ(JNN)系列 | 2022/8/20 | 『報道特集』最新技術で進化した「リンパ浮腫」治療 | |
Web | NHK WORLD-JAPAN | 2022/5/30 | Medical Frontiers - Visualizing Tiny Blood Vessels in 3D - | |
新聞 | 日経産業新聞、日経電子版 | 2022/5/9 | スタートアップ早慶戦 先輩起業家集い東大追う | |
新聞 | 日本経済新聞神奈川版 | 2022/3/16 | ひと輝く | |
Web | 日経電子版 | 2022/3/15 | 微細な血管を簡便に撮影 ルクソナスの相磯さん | |
新聞 | 日刊工業新聞 | 2022/2/4 | かわさき新産創センター、VB大賞にルクソナス 無被ばく・無侵襲の画像診断 | |
新聞 | 日経産業新聞 | 2021/2/21 | 14 | |
Web | Nature | 2022/1/20 | A bold new vision The Luxonus photoacoustic imaging device offers an entirely new perspective on medical imaging. | |
Web | 医療DX・デジタルヘルス総合支援サービスDoctorsNext | 2022/1/19 | 安心安全で超高解像!医療現場の未来を変えていく光超音波イメージング装置 | |
Web | 日経電子版 | 2022/1/18 | 微小血管映す光超音波 キヤノンを飛び出し実用に挑む | |
Web | 日経クロステック/日経デジタルヘルス | 2021/12/28 | [デジタルヘルス]造影剤いらずの「あの装置」が首位に、2021年に最も読まれた記事 | |
Web | 日経クロステック/日経デジタルヘルス | 2021/12/8 | 造影剤なしで手足の血流状態を可視化、「光超音波イメージング装置」を承認申請 | |
Youtube | 関西イノベーションイニシアティブ公式Youtube「KSIIチャンネル」 | 2021/7/28 | 大学発ベンチャーのご紹介:株式会社Luxonus | |
テレビ | NHK | 2020/7/16 | 美と若さの新常識~カラダのヒミツ~ 「美肌も代謝も!毛細血管を増やすワザ」 | |
雑誌 | 日経メディカル | 2020/4/15 | 人生100年時代を支えるミライの医療技術100 | 4月号 |
雑誌 | 日経トレンディ | 2020/4/3 | 5月号 | |
Web | 日経電子版 | 2020/3/17 | 微細な血管、造影剤使わず撮影ルクソナス、光超音波を駆使 | |
ホームページ | 慶應イノベーション・イニシアティブ | 2020/2/21 | 光×超音波で照らす画像診断の新時代 | |
新聞 | 日経産業新聞 | 2019/12/3 | 京大・慶大発新興が6億円調達 | 9 |
新聞 | 化学工業日報 | 2019/10/3 | 脈管を3D画像に 検査装置 非侵襲で高解像度 | 6 |
教科書 | 学校図書 | みんなと科学 小学校理科6年 |
プレスリリース
過去のプレスリリースはこちら(PR TIMESのサイトにリンク)